友情链接 / links
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有
|
三轴採用方型硬轨,大幅提升机台稳定性与抗震性,使用容积式配油器,润滑油平均配置,确保滑动面润滑均匀。
整体结构採用****铸铁材质,经热处理消除内应力,确保刚性精度持久性。三轴採方型滑轨,大幅提昇稳定性与抗震性。滑轨润滑点平均分配佈置,採用容积式配油器,各注油点80均等,确保滑动面润滑均匀。三轴採C3级精密螺杆,配合螺帽预压及螺杆预拉,预先消除背隙及温升伸长,实现稳定性之定位及重现精度。三轴螺杆搭配P4级精密轴承,提供轴向刚性。主轴搭配高刚性P4级斜角滚珠轴承,精密研磨组配,确保动态迴转精度及寿命。结构设计成油水分离,滑道油集中回收,符合环保要求。
內容 | 單位 | CPV-850B |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 850 |
Y軸行程 | mm | 530 |
Z軸行程 | mm | 530 |
主軸鼻端到工作台面距離 | mm | 100~630 |
主軸中心到立柱軌道面距離 | mm | 590 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 950 × 530 |
工作台荷重 | kg | 800 |
主軸 | ||
主軸馬達 | kw | 7.5 / 11 |
主軸轉速 | rpm | 8,000 |
主軸孔錐度 | type | 7/24 taper No.40 |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 | - | 24 |
刀具重量 | kg | 7 |
刀具長度 | mm | 250 |
刀具直徑 | mm | Ø80 |
刀具直徑(無相鄰刀) | mm | Ø150 |
換刀速度(刀對刀) | sec. | 2.5 |
換刀速度(點對點) | sec. | 6 |
進給速度 | ||
快速進給(X/Y/Z) | m/min | 20 / 20 / 20 |
切削進給 | m/min | 10,000 (393.69 ipm) |
其他規格 | ||
佔地面積(寬x深) | mm | 2,700 × 2,600 |
機台重量 | kg | 6,000 |
機台高度 | mm | 2,900 |
電力容量 | KVA | 20 |
服务热线:13910863042
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有