友情链接 / links
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有
|
追求经济、效率、精度,CNV系列适用于广泛中小零件加工业。
利用FEA及3D软体分析设计主要结构体,并採用****铸铁铸造确保铸件刚性与精度稳定性。友善的操作环境设计重视操作性及便利性,结合人体工学钣金设计,容易执行切屑清理作业及旋转式操作箱提升可视性,减低操作者疲劳、增加工作效率。三轴搭载精密线性滑轨及广泛功能选配提供高度泛用性,适合大量加工业及汽机车行业。三轴採用直驱伺服马达驱动。Z轴配置伺服刹车马达无配重设计,提供3D加工表面精度。
內容 | 單位 | CNV-550 |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 550 |
Y軸行程 | mm | 430 |
Z軸行程 | mm | 480 |
主軸鼻端到工作台面距離 | mm | 100~580 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 650 x 430 |
工作台荷重 | kg | 300 |
主軸 | ||
主軸馬達 | kw | 7.5 / 11 (15HP) |
主軸轉速 | rpm | 10,000 (12,000 / 15,000) |
主軸孔錐度 | type | 7 / 24 taper No.40 |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 | - | 20 (16T) |
刀具重量 | kg | 7 |
刀具長度 | mm | 250 |
刀具直徑 | mm | Ø80 |
刀具直徑(無相鄰刀) | mm | Ø130 |
換刀速度(刀對刀) | sec. | 2.5 |
換刀速度(點對點) | sec. | 7 |
進給速度 | ||
快速進給(X/Y/Z) | m/min | 30 / 30 / 30 |
切削進給 | m/min | 10,000 |
其他規格 | ||
佔地面積(寬x深) | mm | 2,240 x 2,670 |
機台重量 | kg | 3,000 |
機台高度 | mm | 2,520 |
電力容量 | KVA | 15 |
氣壓源 | kg/cm2 | 6~8 |
服务热线:13910863042
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有