友情链接 / links
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有
|
全新NV系列机械,提供更多的Y向加工空间,满足不同加工配置需求。
结构设计导入程式元素分析与先进3D结构摸拟。
配置三轴滚柱线轨,强化承载力与刚性。
Z轴配置伺服刹车马达无配重设计,提供3D加工表面精度。
三轴採用C3级双螺帽滚珠螺杆预压及预拉消除传动背隙;两端轴承配置前3后3确保支撑刚性。
导入定量强制润滑设计, 提供在快速位移时能透过替换物料载入冷却功能, 大幅降低轴向移动的热变形误差。
肩坐式刀库介面设计,降低立柱侧向受力提高机械加工精度。
可提供更大4/5轴盘面配置,让加工更多元化。
本机荣获2018台湾精品奖。
內容 | 單位 | NV-1020 |
---|---|---|
行程 | ||
X轴行程 | mm | 1,020 |
Y轴行程 | mm | 610 |
Z轴行程 | mm | 610 |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 85 ~ 695 |
主轴中心到立柱軌道面距离 | mm | 688 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1,120 x 610 |
工作台荷重 | kg | 800 |
主軸 | ||
主轴馬達 | kw | 11 / 15 kW |
主轴轉速 | rpm | 10,000 |
主轴孔錐度 | type | 7/24 taper No.40 |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 | - | 24 |
刀具重量 | kg | 7 |
刀具长度 | mm | 250 |
刀具直径 | mm | Ø80 |
刀具直径(无相邻刀) | mm | Ø150 |
换刀速度(刀对刀) | sec. | 2.5 |
换刀速度(点对点) | sec. | 7 |
進給速度 | ||
快速進給(X/Y/Z) | m/min | 48 / 48 / 32 |
其他規格 | ||
佔地面積(寬x深) | mm | 3,330 x 2,350 |
机台重量 | kg | 7,100 |
机台高度 | mm | 2,770 |
电力容量 | KVA | 25 |
气压源 | kg/cm2 | 6~8 |
服务热线:13910863042
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有