友情链接 / links
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有
|
三轴採用高刚性、高荷重精密级滚柱线轨,提高机台加工稳定性,达到高精度需求,并延长线轨寿命。
****铸件FC300铸造,T型一体式结构底座,轻量化高刚性动柱。X轴採用阶梯式传动系统,有效降低主轴端与切削面产生的不平衡力距。三轴採用高荷重精密级滚柱线轨,提高机台稳定性与达到高精度需求。APC自动交换工作台,加工弹性大。出厂前均依国际标准进行雷射及循圆品质检测。
內容 | 單位 | CAMPRO 6 |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 1,000 |
Y軸行程 | mm | 850 |
Z軸行程 | mm | 950 |
主軸鼻端到工作台中心距離 | mm | 150~1,100 |
主軸中心到工作台面距離 | mm | 100~950 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 630 × 630 |
工作台螺孔尺寸 | type | M16 × 2P |
工作台分度 | degree | 1° |
工作台工件範圍 | mm | Ø1,050 × H1,000 |
工作台荷重 | kg | 1,000 |
主軸 | ||
主軸馬達 | kw | L: 15 / 22, H: 25 / 30 |
主軸轉速 | rpm | 10,000 |
主軸孔錐度 | type | 7/24 taper No.50 |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 | - | 40 |
刀具重量 | kg | 20 |
刀具長度 | mm | 500 |
刀具直徑 | mm | Ø120 |
刀具直徑(無相鄰刀) | mm | Ø240 |
換刀速度(刀對刀) | sec. | 3.5 |
換刀速度(點對點) | sec. | 7 |
進給速度 | ||
快速進給(X/Y/Z) | m/min | 36 / 36 / 36 |
切削進給 | m/min | 10,000 |
其他規格 | ||
佔地面積(寬x深) | mm | 7,135 × 5,068 |
機台重量 | kg | 24,000 |
機台高度 | mm | 3,550 |
電力容量 | KVA | 60 |
服务热线:13910863042
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有