友情链接 / links
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有
|
PV-2216/3216/4216系列龙门型加工中心机适合有大型工件或多道手续加工件需求的使用者,具备高稳定性与良好刚性表现。
门柱与底座採用一体成型铸件,减少阿贝误差与稳定负载基础面,呈现高刚性。底座两侧配置一体铸造螺旋排屑器,具有防漏效果并提昇切屑移除效率。三轴结构化对称设计,X/Y轴採用超重负荷滚柱线轨,降低摩擦係数使加工平稳。提供内藏式主轴、万向头、全闭式顶罩板金多样选配功能,扩大应用性。出厂前均依国际标准进行雷射及循圆检测,确保机台品质稳定。
| 內容 | 單位 | PV-2216 |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 2,200 |
| Y軸行程 | mm | 1,600 |
| Z軸行程 | mm | 750 |
| 主軸鼻端到工作台面距離 | mm | 1,750 |
| 主軸中心到立柱軌道面距離 | mm | 200~950 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 2,300 × 1,450 |
| 工作台荷重 | kg | 8,000 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kw | 15 / 18.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 6,000 |
| 主軸孔錐度 | type | 7/24 taper No.50 |
| 自動換刀系統 | ||
| 刀庫容量 | - | 32T |
| 刀具重量 | kg | 350 |
| 刀具長度 | mm | 20 |
| 刀具直徑 | mm | Ø125 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給(X/Y/Z) | m/min | 20 / 20 / 16 |
| 切削進給 | m/min | 10,000 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積(寬x深) | mm | 6,600 × 4,800 |
| 機台重量 | kg | 25,000 |
| 機台高度 | mm | 3,950 |
| 電力容量 | KVA | 50 |
服务热线:13910863042
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有