友情链接 / links
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有
|
NT系列运用数位分析打造结构。
30° 度斜背床身,保持良好的排屑性与减少加工时的震动。考量不同的市场与使用者需求,以模组化的方式开发设计,可针对不同的需求来配置零组件。提供广泛配置,如硬轨 / 线轨、动力刀塔含C轴、Y轴或副主轴等不同延伸功能选配供不同加工之需求。化的强化肋骨床身结构设计提供重切削并维护长期精度表现。与平台床身加契型鞋设计的斜背车床相比,NT系列採用一体式斜背床身设计,提供更高刚性与热稳定性,更大重切削与更小刀痕。出厂前均依国际标准进行成品检测,确保机台品质稳定。
| 內容 | 單位 | NT-208 (硬軌) |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 210 + 20 |
| Z軸行程 | mm | 570 |
| 加工範圍 | ||
| 床身旋徑 | mm | Ø580 |
| 床鞍旋徑 | mm | Ø390 |
| 加工直徑 | mm | Ø420 |
| 加工長度 | mm | 550 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kw | 11 / 15 |
| 主軸轉速 | rpm | 4,200 |
| 主軸鼻端 | type | A2-6 |
| 油壓夾頭直徑 | mm | 8'' |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø52 |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | type | Hydraulic |
| 刀具數量 | 10 stations | |
| 刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 |
| 換刀速度 | sec. | 0.7 |
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | Ø80 |
| 心軸行程 | mm | 120 |
| 莫式錐度 | type | MT-#4 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給(X/Z) | m/min | 20 / 24 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積(寬x深) | mm | 3,839 x 1,950 |
| 機台重量 | kg | 4,300 |
| 機台高度 | mm | 1,785 |
| 電力容量 | KVA | 25 |
服务热线:13910863042
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有