友情链接 / links
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有
|
双30度斜背式底座及Y轴鞍座设计,搭配副主轴与动力刀塔,实现一次装夹即完成全工序加工,确保几何精度将机台切削稼动率发挥**。
双30度斜背式底座及Y轴鞍座设计搭配副主轴与动力刀塔,将机台切削稼动率发挥到**。标配内藏式主轴及副主轴设计,避免打滑及颤震,维持功率输出确实稳定。主轴箱体内部配置强制冷却系统,并设有温度监测装置确保箱体稳定性。主轴A2-8转速4,000rpm,高/低两位速区,驱动扭力值达到700Nm。副主轴A2-5转速6,000rpm,驱动扭力值达到48Nm。出厂前均依国际标准进行成品检测,确保机台品质稳定。
| 內容 | 單位 | CPL-3010Y |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 260 |
| Y軸行程 | mm | 110 (±55) |
| Z軸行程 | mm | 850 |
| 加工範圍 | ||
| 床身旋徑 | mm | 750 |
| 床鞍旋徑 | mm | 650 |
| 標準加工直徑 | mm | 850 |
| 加工直徑 | mm | 436 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kw | 15 / 18.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 3,000 |
| 主軸鼻端 | type | A2-8 (Belt type) |
| 主軸軸承直徑 | mm | Ø130 |
| 油壓夾頭(選配) | inch | 10" |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø75 |
| C軸分割精度 | 0.001 | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | type | 12-station |
| 刀把尺寸 | mm | BMT-65 |
| 換刀速度 | sec. | 0.2 |
| 轉速 | rpm | 3,000 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給(X/Y/Z) | m/min | 20 / 20 / 10 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積(寬x深) | mm | 4,760 × 2,110 × 2,740 |
| 機台重量 | kg | 6,500 |
| 電力容量 | KVA | 30 |
| 水箱容量 | L | 250 |
| 油壓源 | kg/cm2 | 35~40 |
| 氣壓源 | kg/cm2 | 6~8 |
服务热线:13910863042
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有