友情链接 / links
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有
|
NT-208SM同时搭载动力刀塔及主轴与副主轴具轴功能,可于单机上进行车削、洗削、搪孔、鑽孔与攻牙及工件前/ 后端加工等複合化加工。
內容 | 單位 | NT-208SM |
---|---|---|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 210+20 |
Z軸行程 | mm | 630 |
加工範圍 | ||
床身旋徑 | mm | Ø660 |
床鞍旋徑 | mm | Ø460 |
加工直徑 | mm | Ø420 |
加工長度 | mm | 520 |
主軸 | ||
主軸馬達 | kw | 11/ 15(20) |
主軸轉速 | rpm | 5,000 |
主軸鼻端 | type | A2-6 |
油壓夾頭直徑 | mm | 8" |
油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø52 |
副主軸 | ||
副主軸馬達 | kw | 5.5/ 7.5(10) |
副主軸轉速 | rpm | 5,000 |
主軸鼻端 | type | A2-5 |
油壓夾頭(選配) | inch | 6" |
刀塔 | ||
刀塔型式 | type | SERVO |
刀具數量 | 12 Station | |
刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 (BMT-55) |
轉速 | rpm | 5,000 |
進給速度 | ||
快速進給(X/Z) | m/min | 24/ 24 |
其他規格 | ||
佔地面積(寬x深) | mm | 4,254 x 2,256 |
機台重量 | kg | 4,750 |
機台高度 | mm | 1,842 |
電力容量 | KVA | 25 |
服务热线:13910863042
技术支持:云搜网络
凯柏精机版权所有